A nossa equipa, nesta sua
estreia com o novo nome de equipa “Teleperformance .- osBelenenses”, esteve
representada por 24 atletas que em
conjunto obtiveram o 3º lugar de equipas a apenas 221 pontos do 2º.

| BENJAMINS | |||
| Isaac Monteiro | 6º | ||
| António Vaz Pedro | 18º | ||
| INFANTIS | |||
| João Martins | 4º | ||
| Bernardo Lopes | 11º | ||
| João Carlos | 25º | ||
| Diogo Cardoso | 27º | ||
| INICIADOS | |||
| Rodrigo Pereira | 33º | Lucia Vera Cruz | 2ª |
| Tomás Gonçalves | 47º | Melanie Duarte | 14ª |
| Diogo Jesus | 48º | Ana Monteiro | 22ª |
| André Plácido | 54º | ||
| JUVENIS | |||
| Vasco Vilaça | 4º | Madalena Almeida | 2ª |
| Martim Figueira | 24º | Teresa Raposo | 3ª |
| Pedro Carlos | 30º | Joana Ogura | 4ª |
| António Queirós e Melo | 38º | Mafalda Costa | 5ª |
| Luis Martins | 40º | Joana Teixeira | 10ª |
| Mónica Vera Cruz | 12ª | ||
Parabéns a todos atletas, técnicos e pais pela dedicação, trabalho e atitude diária pelos bons resultados actuais de toda a equipa, força Belenenses e é com prazer que digo, " escola de campeões" e acima de tudo através do desporto serem bons cidadãos de futuro. Pai do atleta Bernardo Lopes.
ResponderEliminar