Esta prova foi composta por natação no Rio Sorraia, seguida de corrida em volta da Praça de Touros e nas ruas circundantes. A nossa equipa esteve fortemente representada no escalão jovem, acompanhada de diversos atletas da natação. Nos escalões superiores a representação foi também significativa
Aqui ficam os resultados e algumas fotos
CN Jovem
BENJAMINS | |||
Ruben Prey | 6º | Alexia Silva(N) | 8ª |
António Vaz Pedro | 11º | ||
Enzo Barato (N) | 16º | ||
Nuno Frazão (N) | 24º | ||
INFANTIS | |||
Edi Barato(N) | 4º | Alexandra Frazão (N) | 2ª |
João P Martins | 6º | Inês Carvalho (N) | 25ª |
Bernardo Lopes | 26º | Inês Gonçalves | 28ª |
João Carlos | 36º | ||
Diogo Cardoso | 40º | ||
INICIADOS | |||
Rodrigo Pereira | 18º | Lucia Vera Cruz | 6ª |
Diogo Jesus | 33º | Melanie Duarte | 20ª |
Pedro Passos | 72º | Ana Monteiro | 26ª |
Tomás Gonçalves | 73º | ||
JUVENIS | |||
Vasco Vilaça | 2º | Madalena Almeida | 2ª |
Pedro Carlos | 20º | Vera Vilaça | 3ª |
Martim Figueira | 23º | Mafalda Costa | 4ª |
Hugo Lima | 29º | Joana Ogura | 5ª |
Francisco Delgado | 39º | Teresa Raposo | 6ª |
Luis Martins | 43º | Joana Teixeira | 10ª |
Antonio Q e Melo | 45º | Mónica Vera Cruz | 11ª |
Hugo Cecílio | 61º | Inês Ramos | 16ª |
Campeonato Nacional Individual
CADETES | |
Hugo Pereira | 7º |
Gabriel Teixeira | 14º |
JUNIORES | |
João Canas | 7º |
SUB 23 | |
David Carneiro | 4º |
SENIORES | |
João Jesus | 13º |
Prova Aberta
Na prova aberta participaram os pais João Cardoso e Nuno Gonçalves, tendo ficado em 16º e 19º respectivamente
Sem comentários:
Enviar um comentário