A nosssa equipa jovem esteve representada por 27 atletas, tendo 25 terminado a prova nos seguintes lugares :
BENJAMINS | |||
Ruben Prey | 5º | ||
António Vaz Pedro | 12º | ||
INFANTIS | |||
João Martins | 5º | Inês Gonçalves | 23ª |
Bernardo Lopes | 14º | ||
Bruno Passos | 31º | ||
Diogo Cardoso | 36º | ||
INICIADOS | |||
Rodrigo Pereira | 24º | Lucia Vera Cruz | 5ª |
Diogo Jesus | 29º | Ana Monteiro | 20ª |
Tomás Gonçalves | 53º | Melanie | 22ª |
Pedro Passos | 55º | ||
JUVENIS | |||
Vasco Vilaça | 2º | Madalena Almeida | 2ª |
Pedro Carlos | 20º | Vera Vilaça | 3ª |
António Q e Melo | 41º | Joana Ogura | 4ª |
Luis Martins | 51º | Teresa Raposo | 5ª |
Hugo Lima | 33º | Joana Teixeira | 11ª |
Mónica Vera Cruz | 14ª |
Globalmente a Equipa Jovem conquistou o 3º Lugar com 2176 pontos
No Campeonato Nacional de Grupos de Idades participaram o João Canas e o João Jesus, tendo obtido as seguintes classificações :
18-19 | |
João Canas | 5º |
35-39 | |
João Jesus | 12º |
Na prova aberta participaram ainda a Joana Guerra e a Vera Vaz, tendo obtido respectivamente o 1º e 3º lugar, do escalão séniores, bem como o João Cardoso que obteve o 1º Lugar do Escalão V2
Sem comentários:
Enviar um comentário